Résidence Doumbia Solo est une résidence meublée de deux pièces située à Yopougon, derrière la mosquée du Maroc. Elle dispose de deux salles de bain et de deux toilettes. Les commodités offertes comprennent un environnement propre et sécurisé. Le prix est de 25 000 FCFA pour un séjour de 24 heures et de 20 000 FCFA pour un long séjour.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 |
||||||
2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 |
9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 |
16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 |
23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 |
30 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 |
|
7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 |
14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 |
21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 |
28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 |
||||
4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 |
11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 |
18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 |
25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 |
8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 |
15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 |
22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 |
29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 |
||
6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 |
13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 |
20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 |
27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 |
|||||
3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 |
10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 |
17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 |
24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 |
8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 |
15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 |
22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 |
29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 |
|||
5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 |
12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 |
19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 |
26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 |
||||||
2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 |
9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 |
16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 |
23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 |
||||||
2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 |
9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 |
16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 |
23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 |
30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 |
||
6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 |
13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 |
20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 |
27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 |
||||
4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 |
11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 |
18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 |
25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |