Découvrez la Résidence Evasion d’Or (REO), un appartement d’une chambre au deuxième étage à Yopougon Maroc, près de l’hôtel Kimi. Idéal pour les voyageurs, il combine confort et commodité.
Caractéristiques :
– Chambre et salon : Spacieux et lumineux, parfait pour se détendre.
– Terrasses : Deux terrasses privées pour café matinal ou relaxation en soirée.
– Climatisation : Deux climatiseurs pour un confort optimal.
– Divertissement : Deux télévisions pour vos émissions préférées.
– Cuisine : Entièrement équipée pour préparer vos repas.
– Chauffe-eau : Approvisionnement constant en eau chaude.
Tarif : 25.000 francs, offrant un excellent rapport qualité-prix.
Que ce soit pour des affaires ou des vacances, la Résidence Evasion d’Or est le choix idéal pour un séjour agréable à Yopougon.
Réservez maintenant pour une expérience inoubliable !
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 |
| 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 |
| 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 |
| 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 |
| 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 |
|||
| 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 |
| 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 |
| 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 |
| 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 |
||||||
| 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 |
| 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 |
| 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 |
| 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 |
||||||
| 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 |
| 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 |
| 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 |
| 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 |
| 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 |
||
| 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 |
| 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 |
| 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 |
| 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 |
||||
| 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 |
| 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 |
| 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 |
| 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 |
| 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 |
| 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 |
| 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 |
| 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 |
||
| 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 |
| 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 |
| 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 |
| 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 |
|||||
| 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 |
| 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 |
| 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 |
| 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
| 31 CFA 25,000 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 |
|
| 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 |
| 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 |
| 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 |
| 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 |
|||
| 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 |
| 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 |
| 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 |
| 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 25,000 |
||||||
| 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 |
| 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 |
| 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 |
| 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 |
| 30 CFA 25,000 |
||||||