Il s’agit d’un appartement de 3 pièces haut standing situé à Yopougon Selmer mairie, offrant un cadre paisible et luxueux. L’appartement dispose de deux balcons, deux chambres avec des lits de 3 places, un grand salon avec salle à manger, un accès facile bitumé, un chauffe-eau, Netflix, un parking, et un gardiennage pour garantir la sécurité. Le prix de location est de 50 000 francs CFA.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 | 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 |
| 8 CFA 50,000 | 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 |
| 15 CFA 50,000 | 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 |
| 22 CFA 50,000 | 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 |
| 29 CFA 50,000 | 30 CFA 50,000 | 31 CFA 50,000 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 | 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 |
|||
| 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 | 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 |
| 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 | 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 |
| 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 | 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 |
| 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 | 29 CFA 50,000 | 30 CFA 50,000 | 31 CFA 50,000 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 |
||||||
| 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 |
| 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 |
| 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 |
| 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 |
||||||
| 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 |
| 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 |
| 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 |
| 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 | 29 CFA 50,000 |
| 30 CFA 50,000 | 31 CFA 50,000 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 | 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 |
||
| 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 | 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 |
| 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 | 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 |
| 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 | 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 |
| 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 | 29 CFA 50,000 | 30 CFA 50,000 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 | 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 |
||||
| 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 | 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 |
| 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 | 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 |
| 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 | 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 |
| 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 | 29 CFA 50,000 | 30 CFA 50,000 | 31 CFA 50,000 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 | 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 |
| 8 CFA 50,000 | 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 |
| 15 CFA 50,000 | 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 |
| 22 CFA 50,000 | 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 |
| 29 CFA 50,000 | 30 CFA 50,000 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 | 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 |
||
| 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 | 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 |
| 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 | 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 |
| 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 | 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 |
| 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 | 29 CFA 50,000 | 30 CFA 50,000 | 31 CFA 50,000 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 | 2 CFA 50,000 |
|||||
| 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 | 9 CFA 50,000 |
| 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 | 16 CFA 50,000 |
| 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 | 23 CFA 50,000 |
| 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 | 29 CFA 50,000 | 30 CFA 50,000 |
| 31 CFA 50,000 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 | 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 |
|
| 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 | 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 |
| 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 | 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 |
| 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 | 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 |
| 28 CFA 50,000 | 29 CFA 50,000 | 30 CFA 50,000 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 | 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 |
|||
| 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 | 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 |
| 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 | 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 |
| 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 | 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 |
| 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 | 29 CFA 50,000 | 30 CFA 50,000 | 31 CFA 50,000 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CFA 50,000 |
||||||
| 2 CFA 50,000 | 3 CFA 50,000 | 4 CFA 50,000 | 5 CFA 50,000 | 6 CFA 50,000 | 7 CFA 50,000 | 8 CFA 50,000 |
| 9 CFA 50,000 | 10 CFA 50,000 | 11 CFA 50,000 | 12 CFA 50,000 | 13 CFA 50,000 | 14 CFA 50,000 | 15 CFA 50,000 |
| 16 CFA 50,000 | 17 CFA 50,000 | 18 CFA 50,000 | 19 CFA 50,000 | 20 CFA 50,000 | 21 CFA 50,000 | 22 CFA 50,000 |
| 23 CFA 50,000 | 24 CFA 50,000 | 25 CFA 50,000 | 26 CFA 50,000 | 27 CFA 50,000 | 28 CFA 50,000 | 29 CFA 50,000 |
| 30 CFA 50,000 |
||||||