Découvrez la Résidence Milo, un grand studio meublé idéalement situé à Yopougon Millionnaire, juste après l’église Saint Sauveur au carrefour Hévéa. Ce studio spacieux allie confort et praticité, offrant un cadre de vie agréable pour les professionnels, étudiants ou toute personne en quête d’un logement de qualité.
Caractéristiques du studio :
– Superficie : Grand studio offrant un espace de vie généreux.
– Cuisine : Cuisine équipée avec des appareils modernes pour préparer vos repas en toute simplicité.
– Salle de bain : Salle de bain privative avec douche, lavabo et toilettes.
Commodités :
– Chauffe-eau : Pour profiter de douches chaudes à tout moment.
– Wi-Fi : Connexion Internet haut débit incluse, idéale pour le télétravail ou le divertissement.
– Sécurité : Environnement sécurisé, offrant tranquillité d’esprit aux résidents.
Prix : 25 000 F CFA
Venez découvrir votre futur chez-vous à la Résidence Milo, où confort et commodité se rencontrent pour vous offrir une expérience de vie inégalée !
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 |
||||||
2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 |
9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 |
16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 |
23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 |
30 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 |
|
7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 |
14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 |
21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 |
28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 |
||||
4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 |
11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 |
18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 |
25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 |
8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 |
15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 |
22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 |
29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 |
||
6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 |
13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 |
20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 |
27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 |
|||||
3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 |
10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 |
17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 |
24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 |
8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 |
15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 |
22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 |
29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 |
|||
5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 |
12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 |
19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 |
26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 |
||||||
2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 |
9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 |
16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 |
23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 |
||||||
2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 |
9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 |
16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 |
23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 |
30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 | 4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 |
||
6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 | 11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 |
13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 | 18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 |
20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 | 25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 |
27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CFA 25,000 | 2 CFA 25,000 | 3 CFA 25,000 |
||||
4 CFA 25,000 | 5 CFA 25,000 | 6 CFA 25,000 | 7 CFA 25,000 | 8 CFA 25,000 | 9 CFA 25,000 | 10 CFA 25,000 |
11 CFA 25,000 | 12 CFA 25,000 | 13 CFA 25,000 | 14 CFA 25,000 | 15 CFA 25,000 | 16 CFA 25,000 | 17 CFA 25,000 |
18 CFA 25,000 | 19 CFA 25,000 | 20 CFA 25,000 | 21 CFA 25,000 | 22 CFA 25,000 | 23 CFA 25,000 | 24 CFA 25,000 |
25 CFA 25,000 | 26 CFA 25,000 | 27 CFA 25,000 | 28 CFA 25,000 | 29 CFA 25,000 | 30 CFA 25,000 | 31 CFA 25,000 |